Наименование отдела |
Должность |
ФИО |
Телефон |
Директор учреждения | Власов Александр Иванович | 236-00-20 | |
Заместитель директора | Киляков Алексей Германович | 236-00-20 | |
Заместитель директора | Кис Максим Леонидович | 236-00-20 | |
Заместитель директора | Бушуев Сергей Владимирович | 236-11-33 | |
Заместитель директора | Швидко Елена Сергеевна | 236-01-76 | |
Заместитель директора | Михеев Максим Викторович | 236-00-20 (доб. 143) | |
Главный инженер проекта | Борисов Артем Владимирович | 236-00-20 (доб.116) | |
Секретарь руководителя | Малыхина Кристина Константиновна | 236-00-20 | |
Общий отдел | Начальник отдела | Белозерова Татьяна Владимировна | 236-08-46 |
Информационный центр | |||
Начальник отдела |
Сметанина Елена Павловна | 236-00-20 | |
Производственный отдел | Начальник отдела | Шарипов Салават Газнавиевич | 236-00-20 |
Отдел организации и проведения закупок | Начальник отдела | Фомина Оксана Владимировна | 236-23-35 |
Отдел эксплуатации технических средств | Начальник отдела | Сидоров Максим Викторович | 236-00-20 |
Участок по строительству и реконструкции СО | Начальник участка | Козлов Александр Владимирович |
|
Отдел эксплуатации зданий и сооружений | Начальник отдела | Усанин Евгений Николаевич | 236-00-20 |
Отдел материально-технического снабжения | Начальник отдела | Грибанова Надежда Анатольевна | 236-38-25 |
Производственная база | Начальник дорожно-эксплуатационной службы | Вещеулов Олег Валерьевич | 227-55-02 |
Отдел контроля и АСУДД |
Начальник отдела | Соколова Вера Владимировна | 236-00-20 (доб.165) |
Отдел мониторинга, анализа и моделирования дорожного движения |
Начальник отдела | Быданцева Галина Николаевн | 236-00-20 (доб.180) |
Отдел разработки документации по ОДД |
Начальник отдела | Ермакова Ольга Юрьевна | 236-00-20 (доб.179) |
Операторы диспетчерской службы | 236-16-16 |